 
						Возможны версии 4 и 8 Ом.
 
| Параметр | Значение | 
| Резонансная частота Fs, Гц | 39 | 
| Сопротивление Re, Ом | 5,74 | 
| Механическая добротность Qms | 11,9 | 
| Электрическая добротность Qes | 0,265 | 
| Полная добротность Qts | 0,26 | 
| Эквивалентный объём Vas, л | 58 | 
| Масса подвижной системы Mms, гр | 91,67 | 
| Гибкость Cms, мм/Н | 0,178 | 
| Коэфициент Bl, Тм | 22,18 | 
| Эффективная площадьSd, см.кв. | 479 | 
| Линейная экскурсия Xmax, мм | 7 | 
| Индуктивность звуковой катушки Le1k, мГн | 2 | 
| Номинальное сопротивление, Ом | 8 (4) | 
| Мощность AES, Вт | 800 | 
| Чувствительность 1Вт/м, дБ | 94 | 
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40-300 | 
| Диаметр звуковой катушки, мм | 76 | 
| Материал звуковой катушки | Медь | 
