 
						Варианты исполнения:
- стандартный;
- коаксиальный под драйвер с горлом 25,4мм;
- коаксиальный под драйвер с горлом 17мм.
Возможны версии 4 и 8 Ом.
| Параметр | Значение | 
| Резонансная частота Fs, Гц | 103 | 
| Сопротивление Re, Ом | 5,6 | 
| Механическая добротность Qms | 4,83 | 
| Электрическая добротность Qes | 0,6 | 
| Полная добротность Qts | 0,5 | 
| Эквивалентный объём Vas, л | 4,3 | 
| Масса подвижной системы Mms, гр | 11,88 | 
| Гибкость Cms, мм/Н | 0,2 | 
| Коэфициент Bl, Тм | 8,45 | 
| Эффективная площадьSd, см.кв. | 123 | 
| Линейная экскурсия Xmax, мм | 5 | 
| Индуктивность звуковой катушки Le1k, мГн | 0,58 | 
| Номинальное сопротивление, Ом | 8 | 
| Мощность AES, Вт | 150 | 
| Чувствительность 1Вт/м, дБ | 91 | 
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 80-2500 | 
| Диаметр звуковой катушки, мм | 38 | 
| Материал звуковой катушки | Алюминий | 
